먹는물 수질 법적 기준 항목은 총 59개 입니다.
| NO | 구분 | 검사항목 | 수질기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미생물류 | 일반세균 | 100CFU/㎖이하 |
| 2 | 총대장균군 | 100㎖중 불검출 | |
| 3 | 대장균/분원성대장균군 | 100㎖중 불검출 | |
| 4 | 건강상유해영향 무기물질류 | 납(Pb) | 0.05㎎/ℓ이하 |
| 5 | 불소(F) | 1.5㎎/ℓ이하 | |
| 6 | 비소(As) | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 7 | 세레늄(Se) | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 8 | 수은(Hg) | 0.001㎎/ℓ이하 | |
| 9 | 시안(CN) | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 10 | 크롬(Cr) | 0.05㎎/ℓ이하 | |
| 11 | 암모니아성질소(NH₃-N) | 0.5㎎/ℓ이하 | |
| 12 | 질산성질소(NO₃-N) | 10㎎/ℓ이하 | |
| 13 | 카드뮴(CD) | 0.005㎎/ℓ이하 | |
| 14 | 보론 | 1.0㎎/ℓ이하 | |
| 15 | 브롬산염 | 0.01 mg/L이하 | |
| 16 | 건강상유해영향 유기물질류 | 페놀 | 0.005㎎/ℓ이하 |
| 17 | 다이아지논 | 0.02㎎/ℓ이하 | |
| 18 | 파라티온 | 0.06㎎/ℓ이하 | |
| 19 | 페니트로티온 | 0.04㎎/ℓ이하 | |
| 20 | 카바릴 | 0.07㎎/ℓ이하 | |
| 21 | 1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | |
| 22 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 23 | 트리클로로에틸렌(TCE) | 0.03㎎/ℓ이하 | |
| 24 | 디클로로메탄 | 0.02㎎/ℓ이하 | |
| 25 | 벤젠 | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 26 | 톨루엔 | 0.7㎎/ℓ이하 | |
| 27 | 에틸벤젠 | 0.3㎎/ℓ이하 | |
| 28 | 크실렌 | 0.5㎎/ℓ이하 | |
| 29 | 1.1-디클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | |
| 30 | 사염화탄소 | 0.002㎎/ℓ이하 | |
| 31 | 1.2-디브로모-3-클로로프로탄 | 0.003㎎/ℓ이하 | |
| 32 | 1.4-다이옥산 | 0.05㎎/ℓ이하 | |
| 33 | 소독제 및 소독부산물질류 | 유리잔류염소 | 4.0㎎/ℓ이하 |
| 34 | 총트리할로메탄(THMs) | 0.1㎎/ℓ이하 | |
| 35 | 클로로포름 | 0.08㎎/ℓ이하 | |
| 36 | 클로랄하이드레이트 | 0.03㎎/ℓ이하 | |
| 37 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1㎎/ℓ이하 | |
| 38 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09㎎/ℓ이하 | |
| 39 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004㎎/ℓ이하 | |
| 40 | 할로아세틱에시드 | 0.1㎎/ℓ이하 | |
| 41 | 브로모디클로로메탄 | 0.03㎎/ℓ이하 | |
| 42 | 디브로모클로로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | |
| 43 | 포름알데히드 | 0.5mg/1이하 | |
| 44 | 심미적영향물질류 | 경도 | 300㎎/ℓ이하 |
| 45 | 과망간산칼륨소비량 | 10㎎/ℓ이하 | |
| 46 | 냄새 | 무취 | |
| 47 | 맛 | 무미 | |
| 48 | 동 | 1㎎/ℓ이하 | |
| 49 | 색도 | 5도 이하 | |
| 50 | 세제(ABS) | 0.5㎎/ℓ이하 | |
| 51 | 수소이온농도 | 5.8~8.5 | |
| 52 | 아연 | 3㎎/ℓ이하 | |
| 53 | 염소이온 | 250㎎/ℓ이하 | |
| 54 | 증발잔류물 | 500㎎/ℓ이하 | |
| 55 | 철 | 0.3㎎/ℓ이하 | |
| 56 | 망간 | 0.3㎎/ℓ이하 | |
| 57 | 탁도 | 0.5NTU이하 | |
| 58 | 황산이온 | 200㎎/ℓ이하 | |
| 59 | 알루미늄 | 0.2㎎/ℓ이하 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.
-
(140/140byte)
