먹는물 수질검사 수수료(총괄)
| 대분류 | 소분류 | 항목수 | 수수료 | 실험항목 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수도(정수) | 상수도(주간) | 7 | 33,100 | ||
| 상수도(정수) | 59 | 326,400 | 음용수46+11(소독부산물)+1(TS)+(브론산염7,200원포함) | ||
| 상수도(수도꼭지) | 4 | 21,600 | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 잔류염소 | ||
| 상수도(노후관) | 10 | 52,200 | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군,NH3-N,Cu,Zn,Fe,Mn(0.05),Cl, 잔류염소 | ||
| 상수도(모니터링) | 11 | 62,500 | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, NH3-N, THMs, Cu, pH,Zn,Fe, 탁도, 잔류염소 | ||
| 상수도(감시) | 정수 | 전항목 (지하수) |
30 | 711,300 | NDMA,NDEA, PFOS,PFOA,PFHxS,라돈추가 |
| 전항목 | 28 | 650,700 | NDMA,NDEA, PFOS,PFOA,PFHxS추가 우라늄,라돈 제외 | ||
| 정수의뢰 | 28 | 631,100 | NDMA,NDEA, PFOS,PFOA,PFHxS추가 우라늄,라돈 제외 (상수도(정수)월간 검사와 함께 감시항목의뢰시 브로모포름 감사비 (19,600원 제외) | ||
| (분기) 정수의뢰 |
13 | 479,200 | NDMA,NDEA, PFOS,PFOA,PFHxS 추가 | ||
| 원수 | 월간 | 2 | 19,600 | 2-MIB, geosmin | |
| 전항목 | 1 | 16,000 | 부식성지수(5개항목 구성) | ||
| 전항목 (지하수) |
3 | 76,600 | 부식성지수(5개항목 구성), 라돈, 우라늄 추가 | ||
| 상수도(정수) | 저수조수(년1회) | 6 | 51,800 | 일반세균,총대장균군,분원성대장균군,수소이온농도, 탁도(0.5),잔류염소+시료채취비(29,500원),채수비제외22,300원 | |
| 옥내급수관(2년1회) | 7 | 76,700 | pH,탁도(1.0),색도,철,아연,구리,납+시료채취비(49,000원) 채수비제외(27,700원) | ||
| 정수기 | 정수기수 | 2 (3) |
14,100 (17,900) |
일반세균, 총대장균군(*4200조정후+분원성대장균군) | |
| 상수도(원수) | 하천수(월간) | 6 | 30,700 | 수소이온농도, DO, BOD, SS, 총대장균군, 분원성대장균군 | |
| 하천수(분기) | 31 | 358,500 | 월간+25개 | ||
| 호소수(월간) | 6 (7) |
32,200 (38,300) |
수소이온농도,DO,COD,총대장균군,분원성대장균군,SS,+(망간) | ||
| 호소수(분기) | 31 (32) |
360,000 (366,100) |
월간+25개+(망간) | ||
| 상수도원수 (지하수) |
19 | 136,500 | 순창(쌍치) | ||
| 마을상수도 | 마을상수도 (정수 전항목) |
59 | 326,400 | 상수도(정수)와 동일 // 지하수 : 61항목(우라늄,라돈 추가) 387,000원 우라늄(10,600원), 라돈(50,000원) | |
| 마을상수도 (정수일부) |
13 | 56,500 | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 불소, NH3-N, 질산성질소, 냄새, 맛, 색도, 망간(0.05), 탁도(0.5), 알루미늄, 잔류염소 | ||
| 마을상수도표류수 | 6 | 30,700 | 수소이온농도, DO, BOD, 총대장균군, 분원성대장균군, SS | ||
| 표류수(2년) | 15 | 247,700 | 카드뮴,비소,시안,납,6가크롬,수은,음이온계면활성제,유기인, PCB, (수소이온농도, DO, BOD, 총대장균군, 분원성대장균군, SS) | ||
| 마을상수도 (지하수) |
11 | 75,800 | 카드뮴, 비소, 시안, 납, 크롬, 수은, 음이온계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소 | ||
| 지하수 | 음용수 | 46 | 267,700 | 음용수 | |
| 음용 적부 (자체선정) |
15 | 73,100 | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량, 색도, 탁도(1.0), 수소이온농도, 불소, 망간(0.3), 철, 경도, 염소이온, 황산이온 | ||
| 음용수(12) | 12 | 52,800 | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 불소, NH3-N, 질산성질소, 냄새, 맛, 색도, 망간(0.3), 탁도(1.0), 알루미늄 | ||
| 생활용수 | 20 | 133,100 | 농업용수15 + 총대장균군,벤젠,에틸벤젠,크실렌,톨루엔 | ||
| 농업용수 | 15 | 109,400 | 6가크롬, 비소,1.1.1트리클로로에탄,납,수소이온농도,수은,시안,질산성질소, 염소이온, 카드뮴,테트라클로로에틸렌,페놀,트리클로로에틸렌,다이아지논, 파라티온 | ||
| 공업용수 | 15 | 109,400 | 농업용수와 동일 | ||
| 기타 | 먹는물공동시설 (약수-분기) |
6 | 30,200 | 음용수 일부와 동일 | |
| 먹는물공동시설 (약수) |
47 | 295,500 | 음용수 45(맛 제외)+(여시니아)+u | ||
| 샘물(원수) | 47 | 313,200 | 샘물(원수) | ||
| 먹는 샘물 | 51 | 335,000 | 음용수45(맛 제외)+[(6)저온세균,중온세균,분원성연쇄상구균,녹농균, 아황산환원혐기성포자형성균,브론산염(7,200)-오존소독] | ||
| 목욕장 | 원수 | 5 | 14,900 | 총대장균군, 과망간산칼륨소비량, 색도, 수소이온농도, 탁도 | |
| 욕조수 | 3 | 9,400 | 대장균군, 과망간산칼륨소비량, 탁도, 레지오넬라균 제외 | ||
| 수영장수 | 9 | 40,100 | 기존 5항목(탁도1.5) + 비소,수은,알루미늄,결합잔류염소 | ||
| 물놀이형 수경시설 | 수돗물 미사용 |
5 | 23,300 | 대장균군, 과망간산칼륨소비량, 수소이온농도, 탁도, 질산성질소 | |
| 수돗물 사용 | 4 | 17,000 | 대장균군, 유리잔류염소, 수소이온농도, 탁도 | ||
※ 상수도(정수)월간검사와 함께 의뢰시 브로모포름 검사비(19,600) 제외
※ 정수기수에서 총대장균군 항목 추가시 비용 : 8,800원 (총대장균군 1개만 의뢰 시)
상수원수 항목별 수질검사 수수료
| 연 번 | 항 목 | 수 수 료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 하천수(31개 항목) | 358,500 | 호소수(31개항목) - 360,000 |
| 1 | 수소이온농도 (pH) | 800 | |
| 2 | 생물학적산소요구량 (BOD) | 5,800 | 화학적산소요구량(COD) - 7,300 |
| 3 | 부유물질(SS) | 2,800 | |
| 4 | 용존산소량(DO) | 2,800 | |
| 5 | 분원성대장균군 | 18,500 | |
| 6 | 총대장균군 | ||
| 7 | 수은(Hg) | 10,600 | |
| 8 | 카드뮴(Cd) | 6,900 | |
| 9 | 비소(As) | 13,900 | |
| 10 | 세레늄(Se) | 6,600 | |
| 11 | 납(Pb) | 6,900 | |
| 12 | 6가크롬 | 6,900 | |
| 13 | 시안(CN) | 13,100 | |
| 14 | 유기인 | 20,300 | |
| 15 | PCB | 125,200 | |
| 16 | 세제(ABS) | 13,200 | |
| 17 | 암모니아성질소 | 2,300 | |
| 18 | 불소(F) | 9,300 | |
| 19 | 질산성질소 | 7,200 | |
| 20 | 카바릴 | 15,700 | |
| 21 | 페놀(phenol) | 9,300 | |
| 22 | 1.1.1-트리클로로에탄 | 19,600 | |
| 23 | 트리클로로에틸렌 | ||
| 24 | 테트라클로로에틸렌 | ||
| 25 | 클로로포름 | ||
| 26 | 1.2-디클로로에탄 | 13,600 | |
| 27 | 디클로로메탄 | ||
| 28 | 사염화탄소 | ||
| 29 | 벤젠 | ||
| 30 | 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 20,300 | |
| 31 | 안티몬 | 6,900 |
먹는물 감시항목별 수질검사 수수료
| 연번 | 구 분 | 항 목 | 수 수 료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 24개 항목 | 261,300 | ||
| 1 | 휘 발 성 물 질 | 염화비닐 | 13,600 | |
| 2 | 스티렌 | |||
| 3 | 클로로에탄 | |||
| 4 | 페 놀 류 | 클로로페놀 | 29,200 | |
| 5 | 2,4-디클로로페놀 | |||
| 6 | 2,4,6-트리클로로페놀 | |||
| 7 | 펜타클로로페놀 | |||
| 8 | 소 독 부 산 물 | 디브로모에틸렌 | 21,400 | |
| 9 | 브로모클로로아세토니트릴 | |||
| 10 | 브로모포름 | 19,600 | ||
| 11 | 클로레이트 | 7,200 | ||
| 12 | 농약류와 할로초산 | 2,4-D | 29,200 | |
| 13 | 알라클러 | 15,600 | ||
| 14 | 모노브로모아세틱에시드 | 29,200 | ||
| 15 | 모노클로로아세틱에시드 | |||
| 16 | 프탈레이트와 아디페이트 | 비스디에틸헥실프탈레이트 | 20,300 | |
| 17 | 비스에틸헥실아디페이트 | |||
| 18 | 다환방향족 탄화수소 | 벤조피렌 | 15,700 | |
| 19 | 무기물질 | 안티몬 | 6,900 | |
| 20 | 퍼클로레이트 | 7,200 | ||
| 21 | 우라늄 | 10,600 | ||
| 22 | 심미적영향물질 | Geosmin | 19,600 | |
| 23 | 2MIB | |||
| 24 | 부식성지수(LI) | 16,000 | ||
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.
-
(140/140byte)
