사업개요
- 사업목적 : 대기오염 배출량이 많은 노후경유차 및 건설기계 등 배출가스의 실질적 저감과 친환경 전기차 보급을 통하여 미세먼지 등 대기질 개선
대상사업
- ① 노후경유차량 조기폐차
- 출가스 4, 5등급 경유자동차 및 2009.8.31. 이전 배출허용기준을 적용받고 제작된 도로용 3종 건설기계* 또는 대기환경보전법 시행규칙 제79조제1항제2호에 따라 배출허용기준에 맞게 제작된 지게차 또는 굴착기
※ 저감장치가 부착된 차량은 지원대상에서 제외
* 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭 - ② PM-NOx 동시저감장치 부착
- 배출가스 5등급 경유자동차 중 최초등록일이 ‘02~‘07년식, 배기량이 5,800~17,000cc, 출력이 240~460PS인 대형경유차 (대기환경보전법 제58조에 따른 저공해조치 대상인 경우는 ‘08년식 포함) - ③ 저감장치(DPF) 부착
- 배출가스 5등급 경유자동차 - ④ 어린이 통학차량 LPG차 전환
- 전주시 내 등록된 경유차를 폐차하면서 LPG 어린이 통학차량을 신차구입하는 차량소유자 및 「도로교통법」 제52조에 따른 어린이 통학버스의 신고를 한 자(신고예정자 포함) - ⑤ 건설기계 저감장치 부착
- 대기환경보전법 시행규칙 별표 17 제2호가목부터 라목까지에 따른 배출허용기준을 적용받아 제작된 덤프트럭
※ 콘크리트펌프 및 믹스트럭은 개선 적용 시점부터 부착 예정 - ⑥ 건설기계 엔진 교체
- Tier-1이하의 엔진을 탑재한 2004년 이전 제작된 지게차, 굴착기 등 건설기계(75kw~130kw 미만은 ‘05년 이전 제작, 75kw 미만은 ‘06년 이전 제작 포함) - ⑦ 전기자동차 보급
- 환경부 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기자동차 평가 기준을 충족하는 차량 - ⑧ 전기이륜차 보급
- 환경부 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기이륜차 평가기준을 충족하는 차량 - ⑨ LPG 1톤 화물차 구매 지원
- 조기폐차 지원기준을 충족하는 경유차를 폐차한 후 LPG 1톤 화물차를 신차로 구매하는 차량 소유자 또는 기관
① 노후차량 조기폐차
지원대상
- 배출가스 4, 5등급 경유자동차 및 2009.8.31. 이전 배출허용기준을 적용받고 제작된 도로용 3종 건설기계* 또는 대기환경보전법 시행규칙 제79조제1항제2호에 따라 배출허용기준에 맞게 제작된 지게차 또는 굴착기
* 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭 - 접수일 기준 전주시에 6개월 이상 연속하여 등록된 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함), 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 자동차관리법 제43조의2제1항제1호에 따른 관능검사 결과 적합판정을 받은 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함) 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 지자체의 장 또는 절차대행자가 발급한 조기폐차 대상차량 확인서 상 정상가동 판정이 있는 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함) 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 정부·지자체 지원으로 배출가스저감장치를 부착하거나 저공해엔진으로 개조한 사실이 없는 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함) 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 총중량 3.5톤 이상 자동차·건설기계 조기폐차 신청은 6개월 이상 소유한 자만 가능
지원금액 및 절차
| 구 분 | 상한액 (기본+추가, 만원) |
지원율 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5등급 | 4등급 | 기본(폐차) | 추가 지원(차량구매) | ||||
| 4·5등급 자동차 |
①총중량 3.5톤 미만 |
승용(5인승 이하) | 300 | 800 | 50% | 50% | 무공해차 구매시 50만원 추가 지원 |
| 그 외 | 300 | 800 | 70% | 30% | |||
| ②총중량 3.5톤 이상 | 3,500cc 이하 | 440 | 720 | 100% | 200%(신차) 100%(중고차) |
||
| 3,500cc 초과 5,500cc 이하 | 750 | 1,600 | |||||
| 5,500cc 초과 7,500cc 이하 | 1,100 | 2,400 | |||||
| 7,500cc 초과 | 3,000 | 7,800 | |||||
| ③덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭 | 4,000 | 10,000 | |||||
| 구 분 | 상한액 (기본+추가, 만원) |
지원율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본(폐차) | 추가 지원(차량구매) | |||
| 굴착기 | 16톤 미만 | 1,650 | 100% | 200%(신차) 무공해 지게차 또는 굴착기 구매시 50만원 추가 지원 |
| 16톤 이상 33톤 미만 | 2,700 | |||
| 33톤 이상 | 7,900 | |||
| 지게차 | 9톤 미만 | 1,050 | ||
| 9톤 이상 18톤 미만 | 3,400 | |||
| 18톤 이상 | 12,000 | |||
※ 조기폐차 보조금 지원금은 차종 및 연식에 따라 보험개발원이 산정한 분기별 차량기준가액에서 지원율을 곱한 금액임.
추진절차
| 1. 조기폐차대상 선정 통보 |
2. 대상차량 폐차 (자진말소) |
3. 보조금 신청 | 4. 보조금 지급 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (시→대상자) | (대상자) | (대상자→시) | (시→대상자) | |||
| 4월 중 | 대상 선정 통보 후 2개월 이내 | 조기폐차: 선정 후 2개월 이내 신차구매: 선정 후 4개월 이내 |
청구 후 1개월 내 |
※ 상기일정은 상황에 따라 변경될 수 있음
② PM-NOx 저감장치 부착
사업개요
- 배출가스 5등급 경유자동차 중 최초등록일이‘02~‘07년식, 배기량이 5,800~17,000cc, 출력이 240~460PS인 대형경유차(대기환경보전법 제58조에 따른 저공해조치 대상인 경우는‘08년식 포함)에 입자상물질(PM)과 질소산화물(NOx)까지 동시저감장치 부착
* PM : Prticulate Mtter, NOx : Nitrogen Oxides
지원금액
저감장치 부착 보조금 지원율 : 보조금 90%, 자부담 4~11%
(단위 : 천원)
| 구분 | 장치가격 | 유지관리비 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조금 | 자기부담금 | ||
| 자연재생 대형 | 10,787 | 10,687 | 100 | 2,262 |
| 복합재생 대형 | 13,643 | 13,513 | 130 | 2,262 |
1. 1. 지원금액은 유지관리비용(요소수비용 180만원, 클리닝비용 45만원, 콜모니터링비용 1.2만원) 포함, 이전에 부착된 저감장치도 변경된 단가를 적용
③ 노후경유차 저감장치(DPF) 부착
사업개요
- 5등급 경유자동차 및 저공해조치 대상 경유자동차에 저감장치 부착 보조금 지원(보조금 90%, 자부담 10%)
지원금액(경유화물차 저감장치(DPF, p-DPF)부착
저감장치 부착 보조금 지원율 : 보조금 83~90%, 자부담 10~17%
(단위 : 천원)
| 구 분 | 장치 가격 | 유지 관리비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조금 | 자기부담 | |||||
| 금액 | 부담율 | ||||||
| DPF | 자연대형 | 4,430 | 3,987 | 443 | 10% | 462 | |
| 자연중형 | 4,064 | 3,658 | 406 | 10% | 462 | ||
| 자연소형 | RV, 승합 | 2,711 | 2,372 | 339 | 12.5% | 462 | |
| 화물 | 2,711 | 2,440 | 271 | 10% | 462 | ||
| 복합대형 | 6,529 | 5,876 | 653 | 10% | 462 | ||
| 복합중형 | 4,597 | 4,137 | 460 | 10% | 462 | ||
| 복합소형 | RV, 승합 | 2,813 | 2,461 | 352 | 12.5% | 462 | |
| 화물 | 2,813 | 2,532 | 281 | 10% | 462 | ||
1. 1. 지원금액은 유지관리비용(클리닝비용 45만원, 콜모니터링비용 1.2만원, 무상점검 비용 3.5만원)이 포함된 금액이며, 이전에 부착한 저감장치도 변경된 단가를 적용
- DPF(Diesel PArticulate Filter) : 디젤 매연저감장치
※ 유지관리비용 : 클리닝비용, 콜모니터링비용, 무상점검 비용 등
사업절차
| 저공해조치 신청 | 대상차량 선정 | 장치부착 안내 (선정일~60일이내) |
차량상태 확인 (지원대상 확인) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소유자 | 전주시 | 자동차환경협회 (시, 제작사 협의) |
제작사 | ||||
| 계약 체결 (자부담 납부) |
장치부착 (안내일~60일이내) |
보조금 신청 (부착 확인서) |
보조금 지급 | ||||
| 소유자-제작사 | 제작사 | 제작사 | 전주시 | ||||
④ 어린이 통학차량 LPG차 전환
사업개요
- 목적 : 어린이 통학차량의 약 97%가 경유차량이므로, LPG차 전환사업을 통해 취약계층인 어린이의 건강을 보호하고, 밋먼지 저감에 기여하고자 함.
- 지원대상 : 전주시 내 등록된 경유차를 폐차하면서 LPG 어린이 통학차량을 신차구입하는 차량소유자 및 「도로교통법」 제52조에 따른 어린이 통학버스의 신고를 한 자(신고예정자 포함)
※ 어린이 통학차량 : 「도로교통법」에 따른 어린이 통학버스의 신고 및 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」에 따른 자가용 유상운송 허가를 얻은 자
- 보 조 금 : 4,000천원(국 50% 도 15% 시 35%)
- 선정방법 : 차령(생산연도)이 오래된 순으로 먼저 지원하되 차령이 같은 경우 어린이집>유치원>특수학교>초등학교>학원·체육시설 순에 따라 지원(국·공립시설은 직영시 대상 제외)
추진절차
| ① 보조금 지원 신청서 제출 |
② 지원 대상자 선정 및 통보 |
③ LPG 신차 구매 계약서 사본 제출 (선정일로부터 14일 이내) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 지원자 → 전주시 | 전주시 → 지원자 | 지원대상자 → 전주시 | |||
| ④ 폐차·말소 등록 및 신차 등록 |
⑤ 보조금 신청 (선정일로부터 4개월 이내) |
⑥ 보조금 지급 (지급신청후 30일 이내) |
|||
| 지원대상자 | 지원대상자 → 전주시 | 전주시 → 지원대상자 | |||
⑤ 건설기계 저감장치(DPF) 부착
사업개요
- 대상 : 2005.12.31. 이전 등록된 2.5톤 이상 덤프트럭, 콘크리트 믹서트럭 및 펌프트럭 등
- 내용 : 건설기계는 특성상 일반 자동차에 비해 노후화된 경우가 많고 미세먼지 발생량이 높아 배출가스 저감장치 부착 필요
- 사업내용 : 저감장치부착 보조금 지원(보조금 90%, 자부담 10%)
지원금액(건설기계 DPF 부착)
저감장치부착 보조금 지원율 : 보조금 90%, 자부담 10%
(단위 : 천원)
| 구분 | 장치가격 및 보조금 | 유지관리비 |
|---|---|---|
| 대형 | 6,922 | 462 |
| 중형 | - | - |
1. 1. 지원금액은 유지관리비용(클리닝비용 45만원, 콜모니터링비용 1.2만원) 포함
DPF(Diesel PArticulate Filter) : 디젤 매연저감장치
⑥ 건설기계 엔진교체
사업개요
- 대상 : 지게차, 굴착기 등 건설기계(’04년 이전 제작된 것이나, 75kw 이상 130kw 미만은 ‘05년 이전 제작, 75kw 미만은 ’06년 제작된 건설기계 포함)
지원금액
보조금 지원율 : 보조금 90%, 자부담 10%
(단위 : 천원)
| 구 분 | 지 게 차 | 굴 착 기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2톤급 | 4톤급 | 6톤급 | 5톤급 | 14톤급 | |||||
| Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-4 | ||
| 장치가격 및 보조금 | 9,628 | 11,493 | 15,582 | 18,000 | 17,609 | 19,295 | 12,310 | 14,386 | - |
⑦ 전기자동차 구매 지원
사업개요
- 차량별 보조금 차등 지원
- 승용 : 중·대형 최대 680만원, 소형 최대 580만원, 초소형 350만원(정액)
- 화물 : 소형 최대 1,200만원, 경형 900만원(정액), 초소형 550만원(정액) - 신청대상 : 구매신청서 접수일 기준 전주시에 연속하여 2개월 이상 주소를 둔 만 18세 이상 개인·개인사업자 또는 전주시에 소재한 법인·기업·기관
- 대상자 선정 : 접수기간 내 신청자 중 출고·등록순으로 보조금 지원대상자 선정
※ 의무운행기간 : 5년(「대기환경보전법」 시행규칙 제79조의4 제2항)
2023년 전기자동차 차종별 보조금
승용 지원기준
| 구분 | 제조사 | 차 종 | 보조금 합 계 |
국비 | 지방비 보조금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 도비(30%) | 시군(70%) | |||||
| 승용 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 |
| 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 1,375 | 678 | 697 | 209 | 488 | ||
| 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 1,329 | 655 | 674 | 202 | 472 | ||
| 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 1,325 | 653 | 672 | 201 | 471 | ||
| Electrified GV70 AWD 19인치 | 683 | 337 | 346 | 103 | 243 | ||
| Electrified GV70 AWD 20인치 | 653 | 322 | 331 | 99 | 232 | ||
| G80 Electrified | 683 | 337 | 346 | 103 | 243 | ||
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 690 | 340 | 350 | 105 | 245 | ||
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 683 | 337 | 346 | 103 | 243 | ||
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 661 | 326 | 335 | 100 | 235 | ||
| GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 631 | 311 | 320 | 96 | 224 | ||
| 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | |
| EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| 니로 플러스 | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| The all-new Kia Niro EV | 1,380 | 680 | 700 | 210 | 490 | ||
| EV6 GT | 616 | 304 | 312 | 93 | 219 | ||
| 승용 | BMW | IX3 | 594 | 293 | 301 | 90 | 211 |
| MINI SE | 1,130 | 557 | 573 | 171 | 402 | ||
| I4 eDrive 40 | 661 | 326 | 335 | 100 | 235 | ||
| I4 M50 | 610 | 301 | 309 | 92 | 217 | ||
| 한국GM | 볼트 EV | 1,298 | 640 | 658 | 197 | 461 | |
| 볼트 EUV | 1,298 | 640 | 658 | 197 | 461 | ||
| 스텔란디스 코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 931 | 459 | 472 | 141 | 331 | |
| Peugeot e-2008 SUV GT | 888 | 438 | 450 | 135 | 315 | ||
| Peugeot e-2008 SUV | 931 | 459 | 472 | 141 | 331 | ||
| Peugeot e-208 | 482 | 484 | 498 | 149 | 349 | ||
| 테슬라 | Model 3 RWD | 527 | 260 | 267 | 80 | 187 | |
| Model 3 Long Range | 527 | 260 | 267 | 80 | 187 | ||
| Model 3 Performance | 527 | 260 | 267 | 80 | 187 | ||
| Model Y RWD | 527 | 260 | 267 | 80 | 187 | ||
| Model Y Long Range | 527 | 260 | 267 | 80 | 187 | ||
| Model Y Performance | 527 | 260 | 267 | 80 | 187 | ||
| 벤츠 코리아 | EQA 250 (MY22-2) | 554 | 273 | 281 | 84 | 197 | |
| EQA 250 (MY22-1) | 543 | 268 | 275 | 82 | 193 | ||
| EQB 300 4MATIC (5인승) | 558 | 275 | 283 | 84 | 199 | ||
| EQB 300 4MATIC (7인승) | 558 | 275 | 283 | 84 | 199 | ||
| 쌍용 | 코란도 E-motion | 1,233 | 608 | 625 | 187 | 438 | |
| 폴스타오토 모티브코리아㈜ | Polestar 2 Long range single motor | 990 | 488 | 502 | 150 | 352 | |
| Polestar 2 Long range dual motor | 407 | 201 | 206 | 61 | 145 | ||
| 볼보 | C40 Recharge twin | 430 | 212 | 218 | 65 | 153 | |
| XC40 Recharge twin | 411 | 203 | 208 | 62 | 146 | ||
| 폭스바겐그룹 코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 513 | 253 | 260 | 78 | 182 | |
| 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 513 | 253 | 260 | 78 | 182 | ||
| 폭스바겐 ID.4 Pro | 1,136 | 560 | 576 | 172 | 404 | ||
| 스마트솔루션즈 | EV Z | 957 | 472 | 485 | 145 | 340 | |
| 초소형 | 대창모터스 | DANIGO | 550 | 350 | 200 | 60 | 140 |
| 마이브 | 마이브 M1 | 550 | 350 | 200 | 60 | 140 | |
| 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 550 | 350 | 200 | 60 | 140 | |
| CEVO-C SE VAN | 550 | 350 | 200 | 60 | 140 | ||
※ 향후 추가되는 차량은 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)에 게재
화물 지원기준(안)
| 구분 | 제조사 | 차 종 | 보조금 합 계 | 국비 | 지방비 보조금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 도비(30%) | 시군(70%) | |||||
| 소형 | 현대자동차 | 포터 II 일렉트릭(2022년) | 1,900 | 1,200 | 700 | 210 | 490 |
| 포터 II 일렉트릭(2023년) | 1,900 | 1,200 | 700 | 210 | 490 | ||
| 기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,900 | 1,200 | 700 | 210 | 490 | |
| 한신자동차 | 플러스2.0 | 1,026 | 648 | 378 | 113 | 265 | |
| 제이스 모빌리티(주) | 이티밴 (22MY) | 1,900 | 1,200 | 700 | 210 | 490 | |
| 이티밴 (23MY) | 1,900 | 1,200 | 700 | 210 | 490 | ||
| 이티4밴(23MY) | 1,868 | 1,180 | 688 | 206 | 482 | ||
| 파워프라자 | 봉고3ev피스 | 848 | 536 | 312 | 93 | 219 | |
| 봉고3ev피스더블캡 | 691 | 437 | 254 | 76 | 178 | ||
| 대창모터스 | 다니고밴 | 1,241 | 784 | 457 | 137 | 320 | |
| 다니고C | 1,760 | 1,112 | 648 | 194 | 454 | ||
| 다니고C2 | 1,439 | 909 | 530 | 159 | 371 | ||
| 이브이 케이엠씨 | MASADA 2밴 | 1,779 | 1,124 | 655 | 196 | 459 | |
| MASADA 4밴 | 1,622 | 1,025 | 597 | 179 | 418 | ||
| MASADA 픽업 | 1,706 | 1,078 | 628 | 188 | 440 | ||
| MASADA 3세대 2밴 | 1,779 | 1,124 | 655 | 196 | 459 | ||
| MASADA 3세대 4밴 | 1,622 | 1,025 | 597 | 179 | 418 | ||
| ㈜GS글로벌 | T4K | 1,900 | 1,200 | 700 | 210 | 490 | |
| 비바모빌리티 | 비바(밴) | 1,475 | 932 | 543 | 162 | 381 | |
| 브라보 | 1,269 | 802 | 467 | 140 | 327 | ||
| 젤라 | 1,561 | 986 | 575 | 172 | 403 | ||
| ㈜제인모터스 | 칼마토EV1톤 내장탑차 | 788 | 498 | 290 | 87 | 203 | |
| 이엔플러스 | 이엔플러스 EV1톤 롱바디트럭 | 1,597 | 1,009 | 588 | 176 | 412 | |
| 이엔1톤 롱바디카고 | 1,518 | 959 | 559 | 167 | 392 | ||
| 소형 특수 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,667 | 1,053 | 614 | 184 | 430 |
| 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 2,090 | 1,321 | 770 | 231 | 539 | ||
| 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 2,311 | 1,460 | 851 | 255 | 596 | ||
| 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 2,286 | 1,444 | 842 | 252 | 590 | ||
| 기아자동차 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 2,216 | 1,400 | 816 | 244 | 572 | |
| 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 2,216 | 1,400 | 816 | 244 | 572 | ||
| 경인모터스 | 경인1톤 전기 냉동탑차 | 1,822 | 1,151 | 671 | 201 | 470 | |
| ㈜오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,983 | 1,253 | 730 | 219 | 511 | |
| 경형 | 파워프라자 | 라보ev피스 | 1,400 | 900 | 500 | 150 | 350 |
| 초소형 | 대창모터스 | 다니고3 | 800 | 550 | 250 | 75 | 175 |
| 다니고3 픽업 | 800 | 550 | 250 | 75 | 175 | ||
| 디피코 | 포트로 탑S(HMT-250TS) | 800 | 550 | 250 | 75 | 175 | |
| 포트로-픽업S (HMT-250PS) | 800 | 550 | 250 | 75 | 175 | ||
| ㈜진우에스엠씨 | 포텐스 | 800 | 550 | 250 | 75 | 175 | |
| 스마트솔루션즈 | D2C | 800 | 550 | 250 | 75 | 175 | |
| D2P | 800 | 550 | 250 | 75 | 175 | ||
| 마스타전기차 | MASTA VAN | 800 | 550 | 250 | 75 | 175 | |
| MASTA HIM | 800 | 550 | 250 | 75 | 175 | ||
※ 향후 추가되는 차량은 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)에 게재
⑧ 전기이륜차 구매 지원
사업개요
- 차량별 보조금 차등 지원
- 승용 : 중·대형 최대 680만원, 소형 최대 580만원, 초소형 350만원(정액)
- 화물 : 소형 최대 1,200만원, 경형 900만원(정액), 초소형 550만원(정액) - 신청대상 : 구매신청서 접수일 기준 전주시에 연속하여 2개월 이상 주소를 둔 만 18세 이상 개인·개인사업자 또는 전주시에 소재한 법인·기업·기관
- 대상자 선정 : 접수기간 내 신청자 중 출고·등록순으로 보조금 지원대상자 선정
※ 의무운행기간 : 5년(「대기환경보전법」 시행규칙 제79조의4 제2항)
2023년 전기이륜차 차종별 보조금
일반형(경형)
※ 보조금 지원금액은 국비+지방비 기준임
| 구분 | 제조· 수입사 |
차 종 | 가중연비 (km/kWh) |
배터리용량 (kWh) |
가중등판 (%) |
보조금 지원금액 (만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경형 | 디앤에이모터스 | EG300 | 24.60 | 2.16 | 37.68 | 114 |
| EG300N | 24.07 | 2.49 | 41.00 | 125 | ||
| ㈜이누리 | V Basic(DJ1) | 28.99 | 3.02 | 38.45 | 140 | |
| 인에이블인터내셔널 | NIU-Npro | 26.56 | 2.10 | 27.48 | 100 | |
| 지에스모터스 | BONO | 28.62 | 2.88 | 46.23 | 139 | |
| 착한바이크아울렛 | PH-DA2(2000) | 22.67 | 4.10 | 52.00 | 140 | |
| ㈜코리아하이테크 | H-one | 24.53 | 2.77 | 45.53 | 131 | |
| ㈜포도모빌리티 | ECOOTER E2 Cargo | 26.04 | 2.69 | 27.68 | 115 | |
| ECOOTER E1S | 27.29 | 2.69 | 30.15 | 120 | ||
| E2K | 25.58 | 2.88 | 39.80 | 133 | ||
| E2K(공유) | 25.58 | 2.88 | 39.80 | 80 |
일반형(소형)
※ 보조금 지원금액은 국비+지방비 기준임
| 구분 | 제조· 수입사 |
차 종 | 가중연비 (km/kWh) |
배터리용량 (kWh) |
가중등판 (%) |
보조금 지원금액 (만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형 | ㈜대동모빌리티 | DDM1(공유) | 21.99 | 2.88 | 55.95 | 104 |
| DDM1 | 21.99 | 2.88 | 55.95 | 174 | ||
| 더좋은사람 | C40A | 30.01 | 2.88 | 49.85 | 173 | |
| MOJITO | 22.40 | 3.96 | 39.80 | 189 | ||
| 디앤에이모터스 | EG400 | 23.61 | 2.68 | 38.63 | 150 | |
| EG400K | 24.39 | 2.49 | 43.28 | 146 | ||
| EM-1 | 23.36 | 2.88 | 36.03 | 154 | ||
| EM-1D(공유) | 26.16 | 2.94 | 41.95 | 100 | ||
| EM-1D | 26.16 | 2.94 | 41.95 | 166 | ||
| EM-1S(공유) | 25.34 | 2.94 | 35.95 | 95 | ||
| EM-1S | 25.34 | 2.94 | 35.95 | 159 | ||
| ED-1A(공유) | 23.81 | 2.94 | 70.05 | 115 | ||
| ED-1A | 23.81 | 2.94 | 70.05 | 192 | ||
| ㈜블루샤크코리아 | R1 Lite(공유) | 18.32 | 2.88 | 47.60 | 96 | |
| R1 Lite | 18.32 | 2.88 | 47.60 | 160 | ||
| ㈜시엔케이 | DUO MAX | 21.19 | 3.60 | 48.38 | 184 | |
| ㈜와코 | 2K2(E6S) | 24.29 | 3.24 | 112.20 | 230 | |
| E7S | 24.82 | 3.24 | 97.48 | 222 | ||
| ㈜이누리 | V1 | 28.02 | 3.75 | 59.80 | 204 | |
| V2 | 25.73 | 5.47 | 64.60 | 230 | ||
| 이쓰리모빌리티 | DEUX7(공유) | 22.51 | 2.85 | 47.48 | 100 | |
| DEUX7 | 22.51 | 2.85 | 47.48 | 166 | ||
| 인에이블인터내셔널 | NIU-NQiGTS(공유) | 20.67 | 3.12 | 31.75 | 92 | |
| NIU-NQiGTS | 20.67 | 3.12 | 31.75 | 153 | ||
| ㈜젠스테이션 | gogoro2 utility(공유) | 23.20 | 3.28 | 41.38 | 103 | |
| gogoro2 plus(공유) | 24.47 | 3.68 | 42.23 | 112 | ||
| (주)킴스트 | 다이스 | 23.43 | 2.88 | 57.55 | 173 | |
| (주)태인아이씨티 | UECO-H2 | 24.24 | 3.24 | 45.38 | 171 | |
| 가브리엘 | D1 | 15.48 | 4.88 | 44.78 | 215 | |
| D2 | 15.87 | 4.88 | 56.65 | 227 | ||
| 그린모빌리티 | GMT-V6 | 20.55 | 4.80 | 51.33 | 227 | |
| 에임스 | 레오(LEO)(공유) | 24.98 | 1.80 | 46.10 | 79 | |
| 레오(LEO) | 24.98 | 1.80 | 46.10 | 132 | ||
| 젠트로피 | Zentropy Z | 21.76 | 3.39 | 62.40 | 196 | |
| Zentropy Z(공유) | 21.76 | 3.39 | 62.40 | 118 | ||
| 지에스모터스 | TI | 18.07 | 5.92 | 51.08 | 230 | |
| 모토벨로 | MV3 | 22.16 | 3.24 | 22.78 | 153 | |
| ㈜포도모빌리티 | E5 | 20.06 | 5.76 | 61.35 | 230 | |
| E1S Plus | 26.92 | 2.69 | 29.00 | 150 | ||
| E2 Plus | 26.09 | 2.69 | 26.23 | 141 | ||
| E2 Plus Cargo | 26.09 | 2.69 | 26.23 | 141 | ||
| 거 상 | LIBERTAR-S | 20.10 | 2.88 | 58.53 | 168 | |
| (주)브이스페이스 | CPX | 24.44 | 2.70 | 32.93 | 147 | |
| 케이알모터스 | E-LUTION | 21.94 | 3.10 | 57.20 | 182 | |
| 이델리로드프로 | 23.06 | 3.60 | 45.60 | 184 |
기타형
※ 보조금 지원금액은 국비+지방비 기준임
| 구분 | 제조· 수입사 |
차 종 | 가중연비 (km/kWh) |
배터리용량 (kWh) |
가중등판 (%) |
보조금 지원금액 (만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타형 | ㈜성지모터스 | WIND-K2B | 14.52 | 3.50 | 43.73 | 222 |
| ㈜시엔케이 | TRIO | 13.85 | 3.60 | 71.00 | 262 | |
| TRIO-W | 14.76 | 3.60 | 66.68 | 267 | ||
| 그린모빌리티 | JANGBORI-Ⅱ | 12.89 | 3.60 | 65.08 | 251 | |
| ㈜리스타트 | S-V28 | 19.59 | 3.55 | 54.45 | 244 | |
| 주식회사 앨비 | SEMMA-K3 | 13.65 | 2.88 | 46.28 | 200 | |
| 디앤에이모터스 | E-AT100 | 19.07 | 2.49 | 49.98 | 213 | |
| 그린모빌리티 | DELI-D4E | 10.32 | 4.32 | 25.65 | 219 | |
| (주)에이치비 | 타고타 | 10.49 | 4.20 | 32.73 | 225 | |
| HB 200 | 11.51 | 4.20 | 32.65 | 228 | ||
| 케이알모터스 | E-SKO TRI | 14.79 | 3.60 | 49.23 | 234 |
※ 차종명(공유)로 표기되어 있는 모델은 배터리를 제외하고 구매하고 배터리 구독(공유) 서비스를 통해 운행이 가능한 배터리 교환형 전기이륜차를 의미
