전주시청 홈페이지에 방문하신 것을 환영합니다.edu.jeonju.go.krhttps://edu.jeonju.go.kr/WEB-INF/jsp/planweb/view/content/content.jsp------------

컨텐츠 바로가기




문서영역


장애인등록현황

전주시 2023년 5월 현재(단위 :명)

장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황
구분 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 34,069 19,083 14,986 12,653 7,319 5,334 21,416 11,764 9,652
전주시
완산구
소계 18,675 10,421 8,254 7,136 4,141 2,995 11,539 6,280 5,259
지체 8,478 4,620 3,858 1,756 1,113 643 6,722 3,507 3,215
시각 1,622 971 651 308 154 154 1,314 817 497
청각 2,696 1,404 1,292 475 233 242 2,221 1,171 1,050
언어 197 137 60 93 71 22 104 66 38
지적 1,749 989 760 1,749 989 760 0 0 0
뇌병변 1,850 1,028 822 1,071 567 504 779 461 318
자폐성 233 196 37 233 196 37 0 0 0
정신 909 477 432 901 472 429 8 5 3
신장 610 381 229 444 275 169 166 106 60
심장 20 12 8 12 6 6 8 6 2
호흡기 53 39 14 50 37 13 3 2 1
85 59 26 1 1 0 84 58 26
안면 19 7 12 13 5 8 6 2 4
장루·요루 95 64 31 11 7 4 84 57 27
뇌전증 59 37 22 19 15 4 40 22 18
전주시
덕진구
소계 15,394 8,662 6,732 5,517 3,178 2,339 9,877 5,484 4,393
지체 7,231 3,981 3,250 1,321 819 502 5,910 3,162 2,748
시각 1,315 774 541 240 115 125 1,075 659 416
청각 2,169 1,169 1,000 421 221 200 1,748 948 800
언어 218 153 65 91 63 28 127 90 37
지적 1,346 829 517 1,346 829 517 0 0 0
뇌병변 1,384 768 616 785 390 395 599 378 221
자폐성 213 175 38 213 175 38 0 0 0
정신 622 281 341 607 275 332 15 6 9
신장 594 352 242 422 247 175 172 105 67
심장 18 12 6 10 7 3 8 5 3
호흡기 34 25 9 30 21 9 4 4 0
94 65 29 4 4 0 90 61 29
안면 10 3 7 5 2 3 5 1 4
장루·요루 84 49 35 8 4 4 76 45 31
뇌전증 62 26 36 14 6 8 48 20 28

공공누리 제4유형

본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

현재 페이지의 내용 및 사용편의성에 대하여 만족하십니까?
평가결과보기
소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.

(140/140byte)