국민기초생활보장 수급자 현황 (2023.5월말 기준)
| 구 분 | 계 | 일반수급자 | 특례수급자 | 시설수급자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세 대 | 인 원 | 세 대 | 인 원 | 세 대 | 인 원 | 세 대 | 인 원 | |
| 계 | 27,412 | 40,973 | 26,169 | 39,652 | 331 | 409 | 912 | 912 |
| 전주시 | 912 | 912 | 912 | 912 | ||||
| 완산구 | 15,111 | 22,673 | 14,913 | 22,420 | 198 | 253 | ||
| 덕진구 | 11,389 | 17,388 | 11,256 | 17,232 | 133 | 156 | ||
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.
-
(140/140byte)
