하수도
| 구 분 | 처리구역(㎢) | 계획연장(㎞) | 시설연장(㎞) | 미시설연장(㎞) | 보급율(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 202.5 | 2,062 | 1,838 | 224 | 89.1 | ||
| 합류식 | 658 | 446 | 212 | ||||
| 분류식 | 소계 | 202.5 | 1,404 | 1,392 | 12 | ||
| 오수관거 | - | 877 | 877 | 0 | |||
| 우수관거 | - | 527 | 515 | 12 | |||
차집관로
| 하천명 | 연장(㎞) | 맨홀(개) | 우수토실(개소) | 환기구(개소) | 여수토실(개소) |
|---|---|---|---|---|---|
| 계(6개노선) | 88.9 | 1,010 | 251 | 73 | 5 |
| 전주천(좌,우안) | 23.5 | 369 | 142 | 37 | 4 |
| 삼천(좌,우안) | 12.3 | 155 | 45 | 18 | |
| 금암천(좌,우안) | 4.4 | 82 | 38 | 9 | |
| 아중선 | 12.0 | 174 | 16 | 4 | |
| 팔복선(공장,생활) | 16.9 | 183 | 8 | 5 | 1 |
| 상관선 | 10.4 | 47 | 2 | ||
| 기타(구화천, 태평로,연화천 덕적천, 중북천) |
7.6 |
하수처리시설
| 구 분 | 전주환경사업소 | 전북혁신도시 수질복원센터 |
|---|---|---|
| 위 치 | 전주시 덕진구 고내천변로 58 | 전주시 덕진구 중동로 150 |
| 면적 | 320,990㎡ | 30,182㎡ |
| 시설규모 | 규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (`90) - 2단계 : 190,000㎥ (`97) - 3단계 : 100,000㎥ (`05) |
규 모 : 16,500㎥/일 (2015) |
| 처리방법 | 1·2단계 고도처리(CNR)공법 - 섬모상생물막을 이용한 처리 3단계 고도처리(CSBR) 공법 - 생물반응조 일괄(침전지 불필요)처리 총인처리시설(ACTIFLO)공법 - 고속응집 침전, 슬러지 처리 |
전처리-유분협잡물처리설비 주처리-KIMAS공법 (고집적 Cassette형 모듈이 내장된 분리형 막공정을 이용한 하폐수 고도처리기술 생물반응조 일괄처리(침전지 불필요) 총인처리시설-IPR공법 (연속반응여과장치를 이용한 인 제거 기술) |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.
-
(140/140byte)
